Název organizace | Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace | |||
Ředitel / ředitelka | Mgr. Lenka Vyhlídková | |||
Rozpočet 2019 | Poslední upravený rozpočet 2019 | Předpokládaná skutečnost do 2019 | Rozpočet 2020 | |
Výnosy celkem | 2 688 707,00 | 2 688 707,00 | 3 047 243,00 | 3 090 000,00 |
příspěvek zřizovatele provozní | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 370 000,00 |
příspěvek zřizovatele účelový (s vyúčtováním) | ||||
provozní dotace z jiných zdrojů | 2 308 707,00 | 2 308 707,00 | 2 667 243,00 | 2 700 000,00 |
ostatní výnosy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Náklady celkem | 2 688 707,00 | 2 688 707,00 | 3 047 243,00 | 3 090 000,00 |
osobní náklady | 2 308 707,00 | 2 308 707,00 | 2 667 243,00 | 2 700 000,00 |
ostatní náklady | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 390 000,00 |
V Radostíně dne | 01.11.2019 | |||
Podpis ředitele / ředitelky organizace | ||||
Rozpočet příspěvkové organizace pro rok 2020