Rozpočet příspěvkové organizace pro rok 2018 | ||||
Název organizace | Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace | |||
Ředitel / ředitelka | Mgr. Lenka Vyhlídková | |||
Rozpočet 2017 | Poslední upravený rozpočet 2017 | Předpokládaná skutečnost do 2017 | Rozpočet 2018 | |
Výnosy celkem | 2 678 707,00 | 2 728 707,00 | 2 728 707,00 | 2 890 000,00 |
příspěvek zřizovatele provozní | 350 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 370 000,00 |
příspěvek zřizovatele účelový (s vyúčtováním) | ||||
provozní dotace z jiných zdrojů | 2 308 707,00 | 2 308 707,00 | 2 308 707,00 | 2 500 000,00 |
ostatní výnosy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Náklady celkem | 2 678 707,00 | 2 728 707,00 | 2 728 707,00 | 2 890 000,00 |
osobní náklady | 2 308 707,00 | 2 308 707,00 | 2 308 707,00 | 2 500 000,00 |
ostatní náklady | 370 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 390 000,00 |
V Radostíně | 20. 11. 2017 | |||
Podpis ředitele / ředitelky organizace |
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace | ||||
Název organizace | Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace | |||
Ředitel / ředitelka | Mgr. Lenka Vyhlídková | |||
2019 | 2020 | |||
Výnosy celkem | 3 050 000,00 | 3 210 000,00 | ||
příspěvek zřizovatele provozní | 380 000,00 | 390 000,00 | ||
příspěvek zřizovatele účelový (s vyúčtováním) | ||||
provozní dotace z jiných zdrojů | 2 650 000,00 | 2 800 000,00 | ||
ostatní výnosy | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
Náklady celkem | 3 050 000,00 | 3 210 000,00 | ||
osobní náklady | 2 650 000,00 | 2 800 000,00 | ||
ostatní náklady | 400 000,00 | 410 000,00 | ||
V Radostíně | 20. 11. 2017 | |||
Podpis ředitele / ředitelky organizace |
Rozpočet pro rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace