Návrh rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2019 | ||||
Název organizace | Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace | |||
Ředitel / ředitelka | Mgr. Lenka Vyhlídková | |||
Rozpočet 2018 | Poslední upravený rozpočet 2018 | Předpokládaná skutečnost do 2018 | Rozpočet 2019 | |
Výnosy celkem | 2 698 707,00 | 2 698 707,00 | 3 057 243,00 | 3 100 000,00 |
příspěvek zřizovatele provozní | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 380 000,00 |
příspěvek zřizovatele účelový (s vyúčtováním) | ||||
provozní dotace z jiných zdrojů | 2 308 707,00 | 2 308 707,00 | 2 667 243,00 | 2 700 000,00 |
ostatní výnosy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Náklady celkem | 2 698 707,00 | 2 698 707,00 | 3 057 243,00 | 3 100 000,00 |
osobní náklady | 2 308 707,00 | 2 308 707,00 | 2 667 243,00 | 2 700 000,00 |
ostatní náklady | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 400 000,00 |
V Radostíně 20.11.2018 | 20.11.2018 | |||
Podpis ředitele / ředitelky organizace |
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace | ||||
Název organizace | Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace | |||
Ředitel / ředitelka | Mgr. Lenka Vyhlídková | |||
2020 | 2021 | |||
Výnosy celkem | 3 200 000,00 | 3 310 000,00 | ||
příspěvek zřizovatele provozní | 380 000,00 | 390 000,00 | ||
příspěvek zřizovatele účelový (s vyúčtováním) | ||||
provozní dotace z jiných zdrojů | 2 800 000,00 | 2 900 000,00 | ||
ostatní výnosy | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
Náklady celkem | 3 200 000,00 | 3 310 000,00 | ||
osobní náklady | 2 800 000,00 | 2 900 000,00 | ||
ostatní náklady | 400 000,00 | 410 000,00 | ||
V Radostíně 20.11.2018 | 20.11.2018 | |||
Podpis ředitele / ředitelky organizace |
Rozpočet pro rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace