Název organizace | Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace | |||
Ředitel / ředitelka | Mgr. Lenka Vyhlídková | |||
2021 | 2022 | |||
Výnosy celkem | 3 200 000,00 | 3 310 000,00 | ||
příspěvek zřizovatele provozní | 380 000,00 | 390 000,00 | ||
příspěvek zřizovatele účelový (s vyúčtováním) | ||||
provozní dotace z jiných zdrojů | 2 800 000,00 | 2 900 000,00 | ||
ostatní výnosy | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
Náklady celkem | 3 200 000,00 | 3 310 000,00 | ||
osobní náklady | 2 800 000,00 | 2 900 000,00 | ||
ostatní náklady | 400 000,00 | 410 000,00 | ||
V Radostíně dne | 01.11.2019 | |||
Podpis ředitele / ředitelky organizace | ||||
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace